Mobile menu

Родился 21 июля 1943 года - умер 12 июля 1999 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1967/1968 нападающий   Лос-Анджелес         80 27 22 49 105 1
1968/1969 нападающий   Лос-Анджелес         82 27 29 56 64 2
1969/1970 нападающий   Лос-Анджелес         69 14 18 32 70 3
1970/1971 нападающий   Лос-Анджелес         64 13 24 37 57 4
1971/1972 нападающий   Лос-Анджелес         45 7 12 19 18 5
1971/1972 нападающий   Филадельфия         31 11 10 21 26 5
1972/1973 нападающий   Филадельфия         80 46 35 81 53 6
1973/1974 нападающий   Филадельфия         84 17 33 50 72 7
1974/1975 нападающий   Торонто         82 15 25 40 40 8
1975/1976 нападающий   Атланта         80 23 17 40 30 9
1976/1977 нападающий   Атланта         24 4 4 8 6 10
1979/1980 нападающий   Эдмонтон         20 5 2 7 2 11

  И - 741     Г - 209     П - 231    О - 440     Ш - 543

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment